Giá trị mới cho
doanh nghiệp của bạn
Quý khách có thể chọn đăng ký các loại tên miền quốc tế với các mức giá như sau:
| Tên miền Quốc tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | Phí Transfer |
|---|---|---|---|
| .COM .INFO .NET | Miễn phí | 200.000 | 180.000 |
| .ORG .BIZ | Miễn phí | 200.000 | 180.000 |
| .NAME.EU | Miễn phí | 200.000 | 180.000 |
| .TEL .ASIA | Miễn phí | 300.000 | 280.000 |
| .ME | Miễn phí | 550.000 | 468.000 |
| .US | Miễn phí | 185.000 | 165.000 |
| WS | Miễn phí | 220.000 | 200.000 |
| .TV | Miễn phí | 570.000 | 550.000 |
| .MOBI | Miễn phí | 390.000 | 370.000 |
| .BZ | Miễn phí | 440.000 | 420.000 |
| .MN | Miễn phí | 840.000 | 820.000 |
| .IN | Miễn phí | 2.980.000 | 288.000 |
| .CC | Miễn phí | 4.060.000 | 396.000 |
| .CO.UK | Miễn phí | 1.700.000 | 160.000 |
Khi transfer (chuyển) tên miền về Quả cầu, Quý khách được cộng thêm 1 năm duy trì
| Managed DNS | Miễn phí | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel |
| Domain forwarding | Miễn phí | Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn |
| Email forwarding | Miễn phí | Cho phép các địa chỉ email ***@tenmien.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn |
Các thông tin liên quan: